| 発生月 | NGO | 募金者 | 支払方法 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1月 | 熱帯森林保護団体 | 株式会社StrapyaNext | 寄付金 | 25,000円 |
| 2012年1月 | エクマットラ | 特定非営利活動法人MP研究会 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | 国際環境NGO FoE Japan | オーエム通商株式会社 | 寄付金 | 89,027円 |
| 2012年1月 | 日本民際交流センター | 株式会社フルサイズイメージ | 寄付金 | 480円 |
| 2012年1月 | ジャパン・ツリーハウス・ネットワーク | 株式会社インフォバーン | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | グリーンベルト運動(MOTTAINAIキャンペーン事務局) | 伊藤忠商事株式会社 | 寄付金 | 80,000円 |
| 2012年1月 | グリーンベルト運動(MOTTAINAIキャンペーン事務局) | 毎日新聞社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | オイスカ | 株式会社パナソニック | 寄付金 | 32,074円 |
| 2012年1月 | オイスカ | アエラホーム株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | WWF Japan | ファミリー引越センター株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | NICCO(日本国際民間協力会) | 株式会社ベルモ | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | More Trees | 株式会社シーリージャパン | 広告費 | 50,000円 |
| 2012年1月 | More Trees | 株式会社リクルート | 寄付金 | 731円 |
| 2012年1月 | エクマットラ | 太陽エナジー販売株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年1月 | CIVIC FORCE | ユナイテッドピープル基金 | 寄付金 | 105,792円 |
| 2012年1月 | 日本ユニセフ協会 | 王子ネピア株式会社 | 寄付金 | 56,188円 |
| 2012年1月 | 公益社団法人日本フィランソロピー協会 | 王子ネピア株式会社 | 寄付金 | 57,538円 |
| 2012年2月 | 熱帯森林保護団体 | 株式会社StrapyaNext | 寄付金 | 25,000円 |
| 2012年2月 | エクマットラ | 特定非営利活動法人MP研究会 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | 国際環境NGO FoE Japan | オーエム通商株式会社 | 寄付金 | 87,021円 |
| 2012年2月 | 日本民際交流センター | 株式会社フルサイズイメージ | 寄付金 | 389円 |
| 2012年2月 | ジャパン・ツリーハウス・ネットワーク | 株式会社メディアジーン | 寄付金 | 35,000円 |
| 2012年2月 | グリーンベルト運動(MOTTAINAIキャンペーン事務局) | 伊藤忠商事株式会社 | 寄付金 | 80,000円 |
| 2012年2月 | グリーンベルト運動(MOTTAINAIキャンペーン事務局) | 毎日新聞社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | オイスカ | 株式会社パナソニック | 寄付金 | 32,600円 |
| 2012年2月 | オイスカ | アエラホーム株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | WWF Japan | ファミリー引越センター株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | NICCO(日本国際民間協力会) | 株式会社ベルモ | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | More Trees | 株式会社シーリージャパン | 広告費 | 50,000円 |
| 2012年2月 | More Trees | 株式会社リクルート | 寄付金 | 818円 |
| 2012年2月 | エクマットラ | 太陽エナジー販売株式会社 | 寄付金 | 50,000円 |
| 2012年2月 | CIVIC FORCE | ユナイテッドピープル基金 | 寄付金 | 125,953円 |
合計1,583,611円
Copyright © ユナイテッドピープル株式会社. All Rights Reserved.