| 団体名 | 寄付人数 | 寄付額 |
|---|---|---|
| ジャパン・プラットフォーム | 合計:11人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 3人 クレジットカード寄付: 6人) | 25,112円 |
| ピースウィンズ・ジャパン | 合計:5人 (通常寄付: 5人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 8,050円 |
| ハンガー・フリー・ワールド | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,005円 |
| シャプラニール=市民による海外協力の会 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,832円 |
| NICCO(日本国際民間協力会) | 合計:3人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 2人) | 12,581円 |
| アムネスティ・インターナショナル日本 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,121円 |
| ADRA Japan | 合計:8人 (通常寄付: 5人 スグ寄付: 3人 クレジットカード寄付: 0人) | 8,655円 |
| タンザニア・ポレポレクラブ | 合計:3人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 7,329円 |
| 国境なき子どもたち | 合計:15人 (通常寄付: 11人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 4人) | 27,629円 |
| 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,205円 |
| 日韓アジア基金・日本 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,091円 |
| 国連UNHCR協会 | 合計:5人 (通常寄付: 3人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 2人) | 9,558円 |
| 難民を助ける会 | 合計:14人 (通常寄付: 4人 スグ寄付: 8人 クレジットカード寄付: 2人) | 11,528円 |
| 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 2,114円 |
| 子供地球基金 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,930円 |
| ブリッジ エーシア ジャパン(BAJ) | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,076円 |
| ケア・インターナショナル ジャパン | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,501円 |
| ジョイセフ (JOICFP) | 合計:6人 (通常寄付: 6人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 8,253円 |
| ジェン(JEN) | 合計:4人 (通常寄付: 4人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 4,820円 |
| シャンティ国際ボランティア会(SVA) | 合計:4人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 3人) | 17,380円 |
| チベット・スノーライオン友愛会&日本カム基金 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,611円 |
| 幼い難民を考える会(CYR) | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,359円 |
| 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,152円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 合計:21人 (通常寄付: 15人 スグ寄付: 5人 クレジットカード寄付: 1人) | 31,685円 |
| 難民支援協会 | 合計:4人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 1人 クレジットカード寄付: 1人) | 4,369円 |
| 世界の医療団(メドゥサン・デュ・モンド) | 合計:5人 (通常寄付: 4人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 9,741円 |
| カンボジア地雷撤去キャンペーン | 合計:3人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 2人) | 17,230円 |
| TICO(ティコ) | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,128円 |
| 熱帯森林保護団体 | 合計:4人 (通常寄付: 3人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 31,350円 |
| 民際センター | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,225円 |
| 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 | 合計:3人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 12,080円 |
| JHP・学校をつくる会 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,156円 |
| オックスファム・ジャパン | 合計:3人 (通常寄付: 3人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 3,380円 |
| イカオ・アコ | 合計:1人 (通常寄付: 0人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 1,000円 |
| 希望の家を支える会 | 合計:4人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 2人) | 8,371円 |
| 環境修復保全機構 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 5,268円 |
| ナマケモノ倶楽部 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,280円 |
| 世界の子どもを児童労働から守るNGO ACE(エース) | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 15,698円 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 3,045円 |
| パレスチナ子どものキャンペーン | 合計:3人 (通常寄付: 3人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 3,526円 |
| アジア学院 | 合計:3人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 12,850円 |
| テラ・ルネッサンス | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,109円 |
| 横浜アートプロジェクト(Rainmaker Project) | 合計:2人 (通常寄付: 0人 スグ寄付: 2人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,442円 |
| 日本マレーシア協会 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,160円 |
| 国境なき医師団日本 | 合計:24人 (通常寄付: 12人 スグ寄付: 10人 クレジットカード寄付: 2人) | 27,806円 |
| JPR 日本国際救急救助技術支援会 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,060円 |
| 国連WFP協会 | 合計:5人 (通常寄付: 4人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 14,503円 |
| グッドネーバーズ・ジャパン | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,503円 |
| かものはしプロジェクト | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 4,959円 |
| 国際ボランティアセンター山形 | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 11,200円 |
| アジア子供支援フジワーク基金 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,432円 |
| 特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい | 合計:14人 (通常寄付: 5人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 9人) | 61,179円 |
| エイズ孤児支援NGO・PLAS | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 3,082円 |
| ポラリスプロジェクト | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 11,275円 |
| 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,378円 |
| 日本盲導犬協会 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,428円 |
| てのひら・人身売買に立ち向かう会 | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 12,802円 |
| 日本クリニクラウン協会 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,637円 |
| ニンジン | 合計:3人 (通常寄付: 0人 スグ寄付: 3人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,000円 |
| 草の根援助運動 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,042円 |
| フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 合計:1人 (通常寄付: 0人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 3,000円 |
| japan alive(ジャパン アライヴ) | 合計:1人 (通常寄付: 0人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 5,000円 |
| 公益財団法人 日本野鳥の会 | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,918円 |
| 日本紛争予防センター(JCCP) | 合計:3人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 7,069円 |
| 自然環境復元協会 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,167円 |
| C.W.ニコル・アファンの森財団 | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,457円 |
| ジュマ・ネット | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,425円 |
| カリヨン子どもセンター | 合計:2人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 1人) | 21,011円 |
| 日本赤十字社東京都支部 | 合計:6人 (通常寄付: 3人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 3人) | 12,245円 |
| チルドレン・ホープ | 合計:2人 (通常寄付: 2人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 2,078円 |
| セカンドハーベスト・ジャパン | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,933円 |
| 反差別国際運動(IMADR) | 合計:1人 (通常寄付: 1人 スグ寄付: 0人 クレジットカード寄付: 0人) | 1,166円 |
Copyright © 2003-2010ユナイテッドピープル株式会社. All Rights Reserved.