| 発生月 | NGO | 寄付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2004年8月 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ダビンチ(アマゾン売上による寄付) | 5816円 |
| 2004年10月 | 難民を助ける会 | 株式会社ダビンチ(アマゾン売上による寄付) | 26600円 |
| 2005年1月 | 難民を助ける会 | 株式会社ダビンチ(アマゾン売上による寄付) | 19732円 |
| 2005年4月 | 難民を助ける会 | なし | 22981円 |
| 2005年4月28日 | ジェン(JEN) | バリューコマース株式会社 | 25482円 |
| 2005年4月28日 | ジェン(JEN) | 株式会社ダビンチ | 105円 |
| 2005年7月 | 難民を助ける会 | なし | 37861円 |
| 2005年10月 | 難民を助ける会 | なし | 40512円 |
| 2006年3月6日 | 難民を助ける会 | エイトレント株式会社中塚克敏による寄付 故人、前エイトレント株式会社代表取締役中塚 菊雄のご法事のお返しの替わりとして、寄付金5万円を頂きました。 |
50000円 |
| 2006年8月31日 | ジェン(JEN) | バリューコマース株式会社 | 83899円 |
| 2006年9月30日 | 日本YMCA同盟 | バリューコマース株式会社 | 22179円 |
| 2006年12月31日 | 日本YMCA同盟 | バリューコマース株式会社 | 53801円 |
| 2006年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 3812円 |
| 2007年3月31日 | ジャパン・プラットフォーム | バリューコマース株式会社 | 39426円 |
| 2007年3月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 20536円 |
| 2007年6月30日 | 国境なき子どもたち | バリューコマース株式会社 | 36134円 |
| 2007年6月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 18622円 |
| 2007年9月30日 | 国境なき子どもたち | バリューコマース株式会社 | 40782円 |
| 2007年9月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 27108円 |
| 2007年12月31日 | ジャパン・プラットフォーム | バリューコマース株式会社 | 48167円 |
| 2007年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 5888円 |
| 2007年12月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 14669円 |
| 2008年3月31日 | 国境なき子どもたち | バリューコマース株式会社 | 45603円 |
| 2008年3月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 5428円 |
| 2008年3月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 900円 |
| 2008年3月31日 | ※詳細 | BEECASH(ビーキャッシュ)会員 | 2364円 |
| 2008年6月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 107,075円 |
| 2008年6月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 19,549円 |
| 2008年6月30日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 7,641円 |
| 2008年6月30日 | ※詳細 | BEECASH(ビーキャッシュ)会員 | 12,109円 |
| 2008年9月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 44,693円 |
| 2008年9月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 7,347円 |
| 2008年9月30日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 6,585円 |
| 2008年9月30日 | ※詳細 | BEECASH(ビーキャッシュ)会員 | 1,568円 |
| 2008年12月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 26,214円 |
| 2008年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 6,786円 |
| 2008年12月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 4,400円 |
| 2009年3月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 31,132円 |
| 2009年3月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 7,672円 |
| 2009年3月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 6,900円 |
| 2009年5月31日 | カンボジア地雷撤去キャンペーン | ビットワレット株式会社 (※Edyパラダイスにおけるメールクリック募金) |
23,884円 |
| 2009年6月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 22,419円 |
| 2009年6月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 5,756円 |
| 2009年6月30日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 6,362円 |
| 2009年9月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 27,482円 |
| 2009年9月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 8,481円 |
| 2009年9月30日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 2,900円 |
| 2009年12月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 25,236円 |
| 2009年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 7,946円 |
| 2009年12月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 1,025円 |
| 2010年3月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 23,169円 |
| 2010年3月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 5,772円 |
| 2010年3月31日 | ※詳細 | へそクリック会員 | 5,800円 |
| 2010年6月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 27,660円 |
| 2010年6月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 15,830円 |
| 2010年9月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 33,498円 |
| 2010年9月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 11,235円 |
| 2010年12月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 18,753円 |
| 2010年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 1,857円 |
| 2011年3月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 17,755円 |
| 2011年3月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2,700円 |
| 2011年6月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 19,033円 |
| 2011年6月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 4,113円 |
| 2011年9月30日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 17,171円 |
| 2011年9月30日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 1,784円 |
| 2011年12月31日 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | バリューコマース株式会社 | 14,402円 |
| 2011年12月31日 | 日本国際ボランティアセンター | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 528円 |
その他寄付 合計1,393,447円
Copyright © ユナイテッドピープル株式会社. All Rights Reserved.