ホーム > 募金先NGO/NPO > NPOカタリバ > 団体概要
学校に「社会」を運び、明日への「きっかけ」を作り続けます。
この団体は以下の活動内容の分類に属しています(アイコンの説明)
| 団体名 | NPOカタリバ |
|---|---|
| 団体種類 | 特定非営利活動法人 |
| 設立 | 2001年11月 |
| 税制優遇 | なし |
| TEL | 03-6316-6194 |
| URL | http://www.katariba.net/ |
| 所在地 | 〒164-0011 東京都中野区中央3-30-3 |
| スタッフ数 |
有給常勤スタッフ: 6人 無給常勤スタッフ: 0人 有給非常勤スタッフ: 10人 無給非常勤スタッフ: 1人 |
| 事業内容 | 1.高校企画事業 大学生や専門学生(一回につき約50名ほど)が高校に訪問し、高校生と語り合うことで 高校生の進路意識を高めることを目的とした、高校生対象のキャリア学習プログラム「カタリ場」を実施。 高校の敷地内にて、主に「進路」や「総合学習」などの授業枠内の90 分〜 200 分程度で実施しています。 一つの高校企画につきプロジェクトマネージャー1名、コアスタッフ2名〜 3名、 40名前後のキャストで構成されるプロジェクトチーム単位で行っています。 2.大学・専門学校企画事業 目標設定の機会不足・友達を作れないなどの理由で、昨今、大学生の中途退学率が高まっています。 実際、大学を中退する若者の60%は、その後も一貫してフリーターもしくは無職のままとなっています。 NPOカタリバでは、この事態を大きな社会課題だととらえ、2008年度より大学生を対象にした初年次教育カリキュラムを実施しています。 3.法人事業 高校企画事業を通して培ったノウハウを活用し、 イベント運営や企業研修、人材育成プログラム等に転用した事業を行っています。 4.社会人向け事業 教育産業の方々、現場の先生方、教育を中心にした社会問題に関心が高い社会人、学生などを中心に、 勉強会や交流会等のイベントを実施しています。 5.地域支援事業 「自分の地元でも、カタリ場を実施したい!」との要望が増えてきたため、 地域でのカタリ場立ち上げの支援を実施しています。 6.講演事業 大学生・保護者・経営者・教員など、様々な対象に向けて、理事による講演を行っています。 |
| 活動地域 | 東京都、神奈川県、茨城県、千葉県、さいたま県、岐阜県。 なお、「自分の地元でも、カタリ場を実施したい!」との要望が増えきたため、 地域でのカタリ場立ち上げの支援を実施しています。 2007.09 青森県教育委員会が主体となり、カタリ場を実施。地域支援事業が始動。 2008.04 NPOカタリバ沖縄支部 学生団体カタヤビラ始動。 2008.09 三宅島にて、島の若者活性化を目的に、三宅島OBによるカタリバを実施。 2008.10 大阪・神戸で活動するNPO法人ブレーンヒューマニティと提携開始。 2009.04 徳島にてホームアイランドプロジェクト (HIP)とカタリバを実施。 |
| 代表者名 | 代表理事 今村久美 |
| 設立目的・理念 | NPOカタリバは、日本の若者たちが、将来に希望を持ち、前向きに生きていくことができる社会を実現することを目的としています。 現在、若者の就業や家庭・学校教育において、ニート・フリーター問題をはじめ、学習意欲の低下、早期離職者の増加、コミュニケーションの不具合など、様々な問題が発生していますが、共通して言えるのは「積極的に社会に参加できない若者が増えている」ことです。 私たちは、この原因を「高校時代のキャリア学習機会の不足」にあると考えており、その機会を補完するための学習プログラムを、主に高等学校に対して提供しています。 若者が人生の岐路を迎える前の段階で、多様な価値観に触れ、憧れを感じられる対象を発見し、人のつながりの温かみを感じ、自己肯定感を持てるようになる機会を少しでも増やしていくことが、ひいては社会全体を元気にしていくことに繋がると考えています。 |
| 主な実績や成果 | <NPOカタリバ> 【2001.11】「任意団体NPOカタリバ」発足 【2006.09】NPO法人格を取得。『特定非営利活動法人NPOカタリバ』として新体制スタート 【2007.04】東京都教育庁と提携開始(「学校支援コーディネーター制度」協働) <「カタリ場(キャリア教育出前授業)」> 【02年度】高校4校/5授業/高校生 710名/キャスト 110名 活動 【03年度】高校7校/10授業/高校生 1190名/キャスト 132名 活動 【04年度】高校12校/47授業/高校生 2570名/キャスト 810名 活動 【05年度】高校31校/53授業/高校生 6390名/キャスト1690名 活動 【06年度】高校40校/93授業/高校生 9000名/キャスト2046名 活動 【07年度】高校47校/72授業/高校生13092名/キャスト2806名 活動 【08年度】高校71校/95授業/高校生19000名/キャスト3800名 活動 |
| 決算月 | 3月 |
| 理事会・総会の報告 | http://www.katariba.net/k-news/1267.html |
| プライバシーポリシー | TacPI5O5zvZXeVNm/ |
| 会報URL | hello@katariba.net |
| メルマガ | http://www.katariba.net/topnav/magazine |
| twitterアカウント | katariba |
Copyright © ユナイテッドピープル株式会社. All Rights Reserved.