ホーム > 募金先NGO/NPO > 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) > 団体概要
イラクのガン・白血病の子どもの命を救う
この団体は以下の活動内容の分類に属しています(アイコンの説明)
| 団体名 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) |
|---|---|
| 団体種類 | 任意団体(ネットワーク団体) |
| 設立 | 2004年6月 |
| 税制優遇 | なし |
| TEL | 03-6228-0746 |
| URL | http://www.jim-net.net/ |
| 所在地 | 〒171-0033 東京都東京都豊島区高田 |
| スタッフ数 |
有給常勤スタッフ: 2人 無給常勤スタッフ: 0人 有給非常勤スタッフ: 1人 無給非常勤スタッフ: 0人 |
| 事業内容 | ★ イラクの4つの小児がん病院へ、年間約4000万への薬代の支援 ★イラクの医師や看護師のトレーニング ★イラク南部の都市「バスラ」の病院での院内学級開設 ★難民キャンプでの医療活動 ★貧困家庭の病院までの交通費の支援などの生活支援 ★劣化ウラン廃絶・イラク復興に関し、国際機関や政府機関への提言を行なう ★講演会・絵画展などを開き、メディアには流れない現地情報を広める広報活動 |
| 活動地域 | イラク・ヨルダン・日本 |
| 代表者名 | 鎌田 實 |
| 設立目的・理念 | 1991年の湾岸戦争以降、イラクではガンや白血病の子どもたちの数が増えています。日本では、小児白血病の治療技術は、ここ10年で著しく進歩しており、80%以上が治る病気になっています。ところがイラクではちょうどこの時期に国連の決議に基づいて、国際社会が課した経済制裁で、病院の設備は老朽化し、薬も欠乏し続けたために多くの子どもたちが死んでいきました。 2003年のイラク戦争後、経済制裁がなくなりましたが、各国のODAや国際機関の支援も滞っており状況はなかなか改善されていません。 日本では、広島・長崎の関係で、白血病に関する関心が高く、JVCを初めとしていくつかのNGOが既に薬の支援などをしてきました。 今後更なる支援の効率を上げるためにには、援助の重複を避け、役割分担を明確にした調整と一方で医療の専門性が必要です。 そこで、医療支援を行っているNGOや関心のある医師たちとネットワークを立ち上げることになりました。 |
| 主な実績や成果 | こちらをご覧ください http://www.jim-net.net/support/support_data.html |
| 決算月 | 3月 |
| 理事会・総会の報告 | |
| プライバシーポリシー | |
| 会報URL | http://www.jim-net.net/DATA/tayori/tayori_contents.html |
| メルマガ | http://www.jim-net.net/aboutus/mailmag.php |
| twitterアカウント |
Copyright © ユナイテッドピープル株式会社. All Rights Reserved.